የ RDM5L ተከታታይ የተረፈ የኤሌክትሪክ ዑደት ማከፋፈያ (RCCB በዋናነት በ AC50/60Hz የኃይል ማከፋፈያ አውታረ መረብ ላይ የተገጠመ፣ እስከ 400V የሚደርስ የሚሰራ ቮልቴጅ፣ እስከ 800A የሚደርስ የአሠራር ፍሰት ደረጃ የተሰጠው።RCCB ለሰው ልጅ ቀጥተኛ ያልሆነ የንክኪ መከላከያ አለው፣ እና መሳሪያውን ከኢንሱሌሽን ጉዳት እና ከመሬት ላይ ከሚከሰቱ የእሳት አደጋዎች ይጠብቃል። እንዲሁም የኤሌክትሪክ ኃይል መከላከያ ዑደት እና የኃይል አቅርቦትን ከመጠን በላይ እና አጭር ዑደት ላይ ማሰራጨት ይችላል። እንዲሁም ዑደት እና የመነሻ ሞተርን በተደጋጋሚ ለማስተላለፍ የሚያገለግል ነው።
የአይነት ምርጫ
| RDM5L | -250 | L | P | 4 | 3 | 00 | 2 | A | I | R | |||||||||
| 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | |||||||||
| ኮድ | የፍሬም መጠን | የመቁረጥ አቅም | የኦፕሬት ዘዴ | ምሰሶ | የልቀት ኮድ | የመለዋወጫ ኮድ | ማመልከቻ | 4P አማራጭ ኮድ | የማንቂያ ሞዱል ኮድ | የመጫኛ ኮድ | |||||||||
| RDM5L፡ ኤምሲሲቢ ከ ጋር የተረፈ ጅረት ፍጹም ተግባር | ኮድ 125 250 400 800 | L:መደበኛ አይነት መ: መካከለኛ አይነት ኤች፡ ከፍተኛ አይነት | ያልሆነ፦ ቀጥተኛ እጀታ አንቀሳቅስ Z:Rotary handieopere ፒ: የሞተር አሠራር | 4፡3ፒ4፡4ፒ | የልቀት አማራጭ ኮድ 2፡ኢንስታንቱስ ልቀት 3፡ የኮምፒኤክስ ልቀት | ሠንጠረዥ 1ን ይመልከቱ | ያልሆነ፡ ስርጭት MCCB 2፡ሞተርፕሮቴክት ኤምሲሲቢ | ያልሆነ፡ 3ፒ 4ፒ፡ ሠንጠረዥ 2ን ይመልከቱ | ያልሆነ: ምንም መፍሰስ የለም፣ የማንቂያ ሞጁል: የማፍሰስ ማንቂያ እና ትሪፒንግይል: የማፍሰስ ማንቂያ፣ ምንም መሰናከል የለም | ያልሆነ: የፊት ሰሌዳ አገናኝR: የኋላ ሰሌዳ አገናኝPFinsert typefront boardconnectPRinsert typeback boardconnect | |||||||||
ለምሳሌ፡ RDM5L-250MP/4310BII 225A 100mA፣0.4 ሰ AC230V shunt release 100 PCS ማለት RDM4L-250፣መካከለኛ አቅም ኤም ማለት ነው። የሞተር ኦፕሬተር፣4P B አይነት ስርጭት MCCBን ይከላከላል፣ ውስብስብ መልቀቂያ፣ ከAC 230V shunt release ጋር። II አይነት የመፍሰስ ማንቂያ ምንም አይነት የመጎተት ሞዱል የለውም። የፊት ሰሌዳ ይገናኙ።
2 ምሰሶዎች 3 ምሰሶዎች
4 ዋልታዎች ጎን
| የምርት ሞዴል | ምሰሶ | የፊት ፓነል ሽቦ | የመጫኛ መጠን | የአዝራር አቀማመጥ | |||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | K | a | b | d | L7 | L8 | |||
| RDM5-63L/M RDM5-125S/L | 2 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 50.0 | 11.0 | 25.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | - | 111.0 | 3.5 | 17.0 | 20.0 | |
| 3 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 75.0 | 11.0 | 50.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 25.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | ||
| 4 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 100.0 | 11.0 | 75.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 50.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | ||
| RDM5-125ሜ/ሰ | 2 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 109.5 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | - | 129.0 | 4.5 | - | 6.5 | |
| 3 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 30.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 4 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 65.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 60.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 16.5 | ||
| RDM5-160S/L/M | 2 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | - | 129.0 | 3.5 | - | 16.5 | |
| 3 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 30.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 4 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 60.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | ||
| RDM5-25S/L | 2 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 35.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 | |
| 3 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 5.5 | ||
| 4 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.5 | ||
| RDM5-250ሜ/ሰ | 2 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 53.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 55.0 | 112.5 | 94.0 | - | 85.0 | 22 | 22.0 | 24.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 | |
| 3 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 15.5 | ||
| 4 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.0 | ||
| RDM5-400L/M/H RDM5-630S | 3 | 258.0 | 178.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 150.0 | 35.0 | 96.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 44.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 | |
| 4 | 258.0 | 179.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 198.0 | 35.0 | 144.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 94.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 | ||
| RDM5-630L/M/H | 3 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 182.0 | 35.5 | 116.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 58.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 32.0 | |
| 4 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 240.0 | 35.5 | 174.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 116.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 31.5 | ||
| RDM5-800L/M/H | 3 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 210.0 | 35.0 | 140.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 70.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 | |
| 4 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 280.0 | 35.0 | 210.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 140.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 | ||
| የመጠን ኮድ | ||||
| (L11) | W3 | L9 | L10 | |
| RDM5-63L M RDM5-125S፣ ኤል | 64 | 19 | 14 | 43 |
| RDM5-125M H RDM5-160S፣ ኤልኤም | - | 23 | 24 | 40 |
| RDM5-250S.LMH | - | 23 | 30 | 44 |
| RDM5-400L፣ ኤም፣ ኤች RDM5-630S | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-630L፣ ኤም፣ ኤች | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-800L፣ ኤም፣ ኤች | - | 47 | 42 | 66 |
የ RDM5 ተከታታይ የኋላ ፓነል ሽቦ መጫኛ ፓነል የመክፈቻ መጠን
3 ምሰሶዎች 4 ምሰሶዎች
የ RDM5 ተከታታይ የኋላ ፓነል ሽቦ ገጽታ እና የመጫኛ ልኬቶች
RDM5-125/M/H 160,250 RDM5-400 630 800
RDM5-125~800 የኋላ ሽቦ ገጽታ እና የመጫኛ ሳህን የመክፈቻ መጠን
| የምርት ሞዴል | የመጠን ኮድ | |||||||||
| H3 | H4 | D | W | L2 | d2 | A | B | C | d1 | |
| RDM5-125M H | 64 | 100 | M8 | 50 | 132 | 24 | 30 | 108 | 60 | 5.5 |
| RDM5-160L.M | ||||||||||
| RDM5-250L፣ ኤም፣ ኤች | 70 | 100 | ኤም10 | 35 | 145 | 15 | 35 | 126 | 70 | 5.5 |
| RDM5-400L.M,H RDM5-630S | 71 | 105.5 | - | 48 | 2242 | 32 | 44 | 194 | 94 | 7 |
| RDM5-630L.M,H | 46 | 105 | - | 58 | 2346 | 37 | 58 | 200 | 116 | 7 |
| RDM5-800L,MH | 105 | 105 | - | 70 | 2436 | 48 | 70 | 243 | 70 | 7.5 |
| የ RDM5 ተከታታይ ተሰኪ የፊት ፓነል ልኬቶች | ||||||||||
የጨረር መጫኛ ጠፍጣፋ መጫኛ
የ RDM5-125~800 ተሰኪ የፊት ፓነል የወረዳ ማብሪያ ልኬቶች
| የምርት ሞዴል | የመጠን ኮድ | |||||||||||||
| A | G | K | H | H | ₂ | Hs | L1 | L2 | AM | BM | ||||
| RDM5-125M H | 172 | 95 | 38.5 | 50.5 | 35 | 16.5 | 61 | 185 | 217 | M6 | M8 | |||
| RDM5-160L፣M | ||||||||||||||
| RDM5-250L፣M፣H | 183 | 95 | 44 | 52 | 35 | 18 | 65 | 230 | 259 | M6 | ኤም10 | |||
| RDM5-400L,M,H RDM5-630S | 276 | 170 | 53 | 79.5 | 67 | 18 | - | 322 | 352 | M6 | ኤም10 | |||
| RDM5-630L፣M፣H | 299 | 163.5 | 67.5 | 84.5 | 65.5 | 20 | - | 368 | 397 | M8 | M12 | |||
| RDM5-80OL,M,H | 303 | 179 | 62 | 87.5 | 60.5 | 28 | 118 | 375 | 405 | ኤም10 | M12 | |||
| የፕለጊን የፊት ሽቦ መጫኛ ሳህን የቀዳዳ መጠን (X-XY-Y የወረዳ መቆራረጫው ማዕከል ነው) | ||||||||||||||
የጨረር መጫኛ ጠፍጣፋ መጫኛ
| RDM5-125~800 ተሰኪ የፊት ሽቦ መጫኛ ሳህን የመክፈቻ መጠን | ||||||||||||||
| የምርት ሞዴል | RDM5-125M.H RDM5-160L.M | RDM5-250L.M,H | RDM5-400L,M,H RDM5-630S | RDM5-630L,M,H | RDM5-800L,MH | |||||||||
| ምሰሶ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| የመጫኛ ሳህን መክፈቻ መጠን (ሚሜ) | B | 66 | 70 | 115 | 90.5 | 90.5 | ||||||||
| B1 | 50 | 60 | - | - | 65 | |||||||||
| C | 60 | 64 | 135 | 144.5 | 144.5 | |||||||||
| C1 | 35 | 35 | - | - | 80 | |||||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||||||||
የ RDM5 ተከታታይ ተሰኪ ፓነል የኋላ ልኬቶች እና የመጫኛ ፓነል የመክፈቻ ልኬቶች
| የ RDM5-125~800 ተሰኪ የኋላ ፓነል ሰርኩዊክ ሰባሪ ልኬቶች | |||||||||||
| የምርት ሞዴል | የመጠን ኮድ | ||||||||||
| A | F | G | K | H | H1 | H2 | ኤች3 | H4 | AM | ቢኤም | |
| RDM5-125M H RDM5-160L M | 168 | 133 | 92 | 38 | 48 | 32.5 | 32.5 | 18 | 17 | M6 | ኤም8 |
| RDM5-25OL፣ ኤም፣ ኤች | 186 | 144 | 95 | 45.5 | 49.5 | 33.5 | 34 | 15 | 17 | M6 | ኤም8 |
| RDM5-400L፣ ኤም፣ ኤች RDM5-630S | 280 | 224 | 171 | 54.5 | 59.5 | 40 | 44 | 23.5 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-630L፣ ኤም፣ ኤች | 300 | 234 | 170 | 65 | 59 | 40 | 50 | 30 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-800L፣ ኤም፣ ኤች | 305 | 243 | 181 | 62 | 87 | 60 | - | - | 28 | ኤም10 | M14 |
የፕለግ-ኢን የኋላ ሽቦ መጫኛ ፓነል የቀዳዳ መጠን (X-XY-Y የወረዳ መቆራረጫው ማዕከል ነው)
| RDM5-125~800 ተሰኪ የኋላ ሽቦ መጫኛ ፓነል የመክፈቻ መጠን | ||||||||||||
| የምርት ሞዴል | RDM5-125M.H RDM5-160L M | RDM5-25OL,M,H | RDM5-400L RDM5-630S | ኤምኤች | 9DM5-630L MH | RDM5-80OL. MH | ||||||
| ምሰሶ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| የመጫኛ ሳህን መክፈቻ መጠን (ሚሜ) | A | 91 | - | 107 | - | 149 | - | 182 | - | 210 | - | |
| A1 | - | 129 | - | 145 | - | 200 | 242 | - | 290 | |||
| B | 60 | - | 70 | - | 60 | 100 | - | 90 | ||||
| B1 | - | 90 | - | 105 | - | 108 | - | 158 | - | 162 | ||
| C | 56 | 54 | 129 | 123 | 146 | |||||||
| D | 38 | 45.5 | 54.5 | 65 | 62 | |||||||
| E | 92 | 95 | 171 | 170 | 181 | |||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | |||||||